第1回大会リザルト

第1回大会にご参加、頂きありがとうございました。誤字脱字等ございましたらご容赦下さい。随時修正致します。
第1回大会のリザルトはコチラから
第2回大会のリザルトはコチラから
第3回大会のリザルトはコチラから
第4回大会のリザルトはコチラから
第5回大会のリザルトはコチラから

リレーリザルト

順位 No. Swim Bike Run Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位
1 403 川上 直紀 中野 健一郎 野村 翼 25:37.33 1:09:23.38 38:35.91 2:13:36.62 3 1 1:35:00.70 1 2
2 408 細川 政浩 小玉 聖理菜 佐藤 奈緒 25:18.12 1:12:51.83 41:33.38 2:19:43.33 1 2 1:38:09.95 3 3
3 402 横道 慶典 畳 典秀 森本 直樹 25:39.38 1:17:46.10 42:01.90 2:25:27.37 4 4 1:43:25.48 4 4
4 404 濱本 瑛羅 川上 健吾 坂本 大志 25:32.44 1:24:24.95 35:40.66 2:25:38.05 2 5 1:49:57.39 5 1
5 407 北村 凱平 加藤 真一 池森 夢子 27:48.67 1:11:10.33 54:10.77 2:33:09.77 5 3 1:38:59.00 2 7
6 406 今城 裕匡 安江 美佐子 丸田 慶彦 38:47.30 1:31:45.43 45:13.48 2:55:46.21 7 6 2:10:32.73 6 6
7 405 山田 健太 綾 貴穂 井上 裕将 40:16.18 1:33:12.58 42:17.46 2:55:46.22 8 7 2:13:28.76 7 5
8 401 山根 円 山根 義雄 山根 愛子 36:56.30 1:49:36.65 1:02:26.17 3:28:59.12 6 8 2:26:32.95 8 8

個人リザルト

スペシャルゲスト

年代別順位 No. 選手名 居住 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 1 福元 哲郎 広島 23:00.85 1:07:57.72 38:28.75 2:09:27.31 1 2 1 1:30:58.56 1 3 1

男子30歳未満

年代別順位 No. 選手名 居住 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 10 山崎 晋平 神奈川 22:54.71 1:11:07.09 43:05.15 2:17:06.95 4 1 3 1:34:01.80 6 18 4
2 5 西川 祐希 東京 30:20.62 1:11:59.27 41:06.71 2:23:26.59 10 45 19 1:42:19.89 9 12 10
3 3 西村 凌 山口 32:35.58 1:15:47.44 39:15.25 2:27:38.27 19 67 34 1:48:23.02 25 5 19
4 16 高山正 健太 広島 30:50.44 1:17:24.44 39:46.19 02:28:01.06 20 49 33 1:48:14.88 42 8 20
5 9 角 達也 広島 26:06.65 1:22:51.80 44:35.43 2:33:33.88 30 11 39 1:48:58.45 85 29 30
6 14 本岡 拓憲 広島 32:44.20 1:19:06.89 44:37.93 2:36:29.02 38 68 56 1:51:51.09 54 30 37
7 15 入江 建州 広島 33:51.03 1:17:27.32 45:18.46 2:36:36.81 40 79 54 1:51:18.35 43 36 39
8 13 田中 健光 神奈川 30:15.14 1:22:36.14 44:56.99 2:37:48.27 46 42 61 1:52:51.28 81 32 44
9 20 川口 諄 広島 25:39.76 1:16:44.21 55:49.91 2:38:13.88 48 7 20 1:42:23.98 37 125 46
10 8 奥山 惇 千葉 30:16.06 1:25:30.91 48:56.08 2:44:43.05 66 43 72 1:55:46.97 102 65 36
11 17 西山 紀章 広島 36:29.16 1:23:03.71 50:48.29 2:50:21.16 86 119 95 1:59:32.87 87 83 83
12 19 湯浅 健 広島 42:40.13 1:22:55.96 45:54.69 2:51:30.78 90 165 113 2:05:36.08 86 42 87
13 4 中山 蒼 福岡 38:51.53 1:20:47.92 57:25.95 2:57:05.40 105 139 96 1:59:39.45 69 142 99
14 7 鳴川 善友 岡山 50:04.01 1:16:24.52 54:57.12 3:01:25.66 115 195 119 2:06:28.53 33 114 109
15 12 篠崎 誠則 広島 30:28.99 1:37:01.44 1:20:08.56 3:27:38.98 179 47 123 2:07:30.43 169 199 167
16 6 戸田 克巳 広島 41:40.03 1:30:05.43 1:16:01.55 3:27:47.01 180 160 148 2:11:45.46 130 195 168
17 11 秋間 淳 広島 49:33.65 1:36:05.28 1:06:13.41 3:31:52.34 184 194 184 2:25:38.93 161 176 172
  18 山上 貴之 広島 DNF                    
  2 開田 龍徳 広島 DNS                    

男子30歳代

年代別順位 No. 選手名 居住 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 52 山田 健作 岡山 25:22.76 1:07:58.28 38:23.52 2:11:44.56 2 5 2 1:33:21.04 2 2 2
2 76 浜本 正明 広島 25:58.13 1:08:59.83 38:31.18 2:13:29.15 3 9 4 1:34:57.96 3 4 3
3 74 茶屋 孝三 広島 28:49.02 1:11:00.14 39:26.65 2:19:15.81 5 30 9 1:39:49.16 5 6 5
4 83 佐藤 哲朗 広島 25:39.55 1:11:45.06 41:55.45 2:19:20.06 6 6 5 1:37:24.61 7 15 6
5 50 亀岡 貴史 愛媛 23:04.01 1:14:57.01 42:25.36 2:20:26.38 7 3 7 1:38:01.02 21 16 7
6 80 広本 成志 山口 27:20.81 1:14:43.70 40:19.85 2:22:24.35 8 18 16 1:42:04.50 19 10 8
7 32 松崎 周平 山口 26:05.11 1:11:45.88 45:34.60 2:23:25.59 9 10 6 1:37:50.99 8 38 9
8 65 後藤 周作 広島 26:59.82 1:12:58.22 44:30.21 2:24:28.25 11 17 10 1:39:58.04 11 27 11
9 46 門田 貴志 広島 25:06.40 1:15:08.54 44:47.51 2:25:02.45 12 4 11 1:40:14.94 22 31 12
10 62 有働 豊秋 兵庫 30:04.89 1:14:17.24 41:39.18 2:26:01.30 14 40 23 1:44:22.12 17 14 14
11 54 上杉 剛志 広島 26:12.14 1:15:49.90 44:19.95 2:26:21.99 15 12 15 1:42:02.04 26 25 15
12 33 丸尾 公貞 愛媛 25:57.04 1:16:15.53 44:11.95 2:26:24.52 16 8 17 1:42:12.57 31 23 16
13 42 津和野 太史 広島 26:18.38 1:16:00.19 46:30.13 2:28:48.70 22 14 18 1:42:18.57 27 48 22
14 75 中井 晋平 広島 38:01.31 1:13:47.84 39:32.25 2:31:21.40 27 135 55 1:51:49.15 16 7 27
15 36 平本 昌樹 広島 36:28.53 1:20:26.19 36:51.17 2:33:45.90 31 118 79 1:56:54.73 67 1 31
16 72 神崎 宏治 広島 35:48.26 1:14:28.35 46:17.69 2:36:34.30 39 108 45 1:50:16.60 18 47 38
17 67 中増 裕輔 広島 29:16.90 1:18:22.33 49:17.50 2:36:56.73 42 34 28 1:47:39.23 48 68 41
18 77 平安 馨 広島 28:28.04 1:19:34.13 49:49.01 2:37:51.17 47 27 32 1:48:02.16 56 72 45
19 38 正岡 晃 広島 28:41.13 1:20:06.28 49:33.43 2:38:20.83 49 29 37 1:48:47.41 64 70 47
20 56 坂田 陽介 徳島 31:30.29 1:19:02.03 50:40.60 2:41:12.92 55 58 47 1:50:32.32 52 79 53
21 41 瀧 敬士 広島 38:35.16 1:16:36.38 46:11.67 2:41:23.21 56 138 66 1:55:11.54 35 46 54
22 53 山本 浩史 広島 35:22.12 1:20:04.78 46:31.41 2:41:58.31 58 95 70 1:55:26.90 63 49 55
23 78 赤松 剛 福岡 33:39.45 1:25:33.83 43:12.67 2:42:25.94 60 78 92 1:59:13.27 104 19 57
24 66 高尾 進之介 広島 30:45.48 1:21:47.74 51:42.78 2:44:16.01 65 48 57 1:52:33.23 77 91 62
25 73 菅野 敏広 広島 36:01.67 1:19:47.70 49:59.35 2:45:48.71 69 113 73 1:55:49.37 59 74 66
26 81 江原 研 広島 35:01.13 1:20:18.85 51:00.06 2:46:20.04 71 91 68 1:55:19.98 66 86 68
27 45 小西 勇一 広島 35:29.53 1:22:36.45 48:25.87 2:46:31.85 72 99 87 1:58:05.98 82 60 69
28 79 酒井 秀和 広島 33:26.72 1:16:02.58 57:19.63 2:46:48.92 73 74 40 1:49:29.30 29 141 70
29 48 内田 強 広島 38:14.78 1:21:06.99 48:03.10 2:47:24.88 76 136 91 1:59:21.78 71 56 73
30 57 田中 雅章 広島 36:13.35 1:19:45.49 52:59.24 2:48:58.08 82 115 75 1:55:58.85 58 97 79
31 64 片山 善友 広島 29:14.04 1:27:52.40 56:46.61 2:53:53.04 91 33 81 1:57:06.44 119 131 89
32 51 後藤 大輔 熊本 35:44.36 1:28:48.04 49:38.85 2:54:11.26 96 104 111 2:04:32.40 124 71 91
33 70 向井 智 広島 41:24.61 1:25:34.26 52:33.62 2:59:32.50 111 158 120 2:06:58.87 105 95 105
34 40 江籠 直之 広島 44:47.59 1:30:26.24 45:36.82 3:00:50.65 114 175 161 02:15:13.83 131 39 108
35 71 山中 武 広島 34:25.66 1:36:20.75 50:59.73 3:01:46.14 116 85 144 2:10:46.41 165 85 110
36 61 松高 健司 広島 45:27.70 1:28:08.66 48:46.39 3:02:22.75 119 181 153 2:13:36.36 122 63 113
37 43 中川 大輔 広島 44:13.85 1:26:15.28 52:03.26 3:02:32.39 120 171 140 2:10:29.13 108 92 114
38 85 田中 実生 広島 35:51.22 1:34:11.42 53:25.73 3:03:28.37 124 110 138 2:10:02.64 154 101 118
39 60 中島 大悟 広島 31:13.11 1:31:35.79 1:02:07.87 3:04:56.78 127 54 107 02:02:48.90 141 164 121
40 34 溝口 真太朗 広島 44:55.14 1:25:49.69 55:15.50 3:06:00.33 131 176 142 2:10:44.83 107 119 125
41 35 津田 真一 広島 47:27.88 1:22:14.44 59:08.42 3:08:50.74 141 190 135 2:09:42.32 79 154 133
42 86 寺岡 浩文 広島 36:58.16 1:37:00.35 55:07.65 3:09:06.16 142 122 155 2:13:58.50 168 116 134
43 39 Anthony Douglas 広島 37:39.86 1:30:55.73 1:00:46.12 3:09:21.71 143 130 130 2:08:35.59 132 158 135
44 82 阪口 誠司 広島 39:26.67 1:31:41.42 1:00:01.93 3:11:10.03 147 144 145 2:11:08.10 144 155 139
45 47 伊藤 剛志 広島 37:26.39 1:32:06.09 1:02:27.46 3:11:59.94 150 126 134 2:09:32.48 146 165 142
46 87 安本 孝造 広島 39:36.40 1:38:09.38 54:51.91 3:12:37.69 153 146 166 2:17:45.78 173 113 144
47 37 平山 浩雅 広島 38:21.73 1:38:40.04 56:09.20 3:13:10.97 154 137 165 2:17:01.77 175 129 145
48 44 郡嶋 秀樹 広島 56:53.07 1:33:01.85 44:19.02 3:14:13.94 158 202 192 2:29:54.91 151 24 149
49 58 田村吉朗 愛媛 35:23.77 1:44:54.18 58:20.24 3:18:38.20 166 96 174 2:20:17.96 197 149 156
50 31 仲野 亮太 広島 47:39.37 1:32:36.63 59:02.62 3:19:18.61 167 192 173 2:20:16.00 150 152 157
51 69 宮下 琢司 広島 47:33.75 1:40:55.30 1:01:27.33 3:29:56.37 183 191 190 2:28:29.04 184 162 171
52 68 蒔田 誠 愛媛 42:15.00 1:43:58.87 1:06:59.19 3:33:13.06 185 164 186 2:26:13.87 194 179 173
53 55 小川 啓太 岡山 46:44.09 1:41:28.90 1:14:00.52 3:42:13.51 192 187 189 2:28:12.99 187 194 179
54 49 岡村 慶彦 兵庫 28:32.66 2:01:33.21 1:12:51.62 3:42:57.49 193 28 193 2:30:05.87 203 190 180
  63 小野 友義 岡山 DNF                    
  59 豊川 和也 広島 DNS                    

男子40歳代

年代別順位 No. 選手名 居住 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 146 奥山 知昭 岡山 30:04.24 1:10:31.15 45:06.60 2:25:41.99 13 39 12 1:40:35.39 4 34 13
2 103 加納 裕忠 広島 34:15.06 1:12:14.68 40:18.04 2:26:47.77 17 83 24 1:46:29.73 10 9 17
3 111 馬淵 紀行 広島 26:46.98 1:14:52.81 45:28.81 2:27:08.60 18 16 14 1:41:39.79 20 37 18
4 134 坂本 宗章 広島 29:49.83 1:17:15.50 41:22.34 2:28:27.67 21 36 27 1:47:05.33 41 13 21
5 142 高田 一治 広島 27:49.86 1:13:22.96 48:13.61 2:29:26.42 23 20 13 1:41:12.82 13 58 23
6 154 小峠 尚睦 広島 33:00.79 1:13:47.69 43:14.29 2:30:02.77 25 73 25 1:46:48.48 15 20 25
7 147 高谷 佳宏 広島 34:36.37 1:16:01.15 40:24.12 2:31:01.65 26 87 48 1:50:37.52 28 11 26
8 126 原田 尚幸 広島 29:36.09 1:18:14.51 45:59.94 2:33:50.54 32 35 29 1:47:50.60 46 44 32
9 112 石川 吾郎 広島 31:19.60 1:18:18.94 44:34.02 2:34:12.55 33 55 41 1:49:38.53 47 28 33
10 101 石井 伸佑 広島 8:01.92 1:20:55.82 45:59.45 2:34:57.20 35 21 38 1:48:57.74 70 43 35
11 139 石村 和之 岡山 30:56.20 1:16:54.72 48:51.73 2:36:42.65 41 51 30 1:47:50.92 39 64 40
12 167 今井 博隆 広島 30:21.33 1:19:49.15 46:47.10 2:36:57.58 43 46 43 1:50:10.48 61 51 42
13 152 倉本 昌司 広島 31:25.44 1:15:24.47 50:34.09 2:37:24.01 45 56 26 1:46:49.91 24 77 43
14 131 入江 誠 岡山 32:46.91 1:17:31.35 48:39.95 2:38:58.22 51 69 46 1:50:18.26 44 62 49
15 113 小村 敏広 岡山 29:07.60 1:21:07.50 49:18.77 2:39:33.87 52 31 44 1:50:15.10 72 96 50
16 84 鮫島 博士 広島 36:34.00 1:20:29.89 43:03.35 2:40:07.24 53 120 80 1:57:03.89 68 17 51
17 108 竹本 康介 京都 37:35.10 1:13:39.48 51:03.83 2:42:18.41 59 128 53 1:51:14.58 14 87 56
18 151 金井 将能 大阪 37:44.71 1:19:04.18 47:13.62 2:44:02.51 63 131 78 1:56:48.89 53 54 60
19 104 木村 哲也 広島 31:05.67 1:25:33.71 47:32.64 2:44:12.01 64 53 77 1:56:39.37 103 55 61
20 149 友井 則美 広島 28:03.18 1:22:50.06 54:28.43 2:45:21.67 67 22 51 1:50:53.24 84 106 64
21 107 厨司 幸裕 岡山 31:54.53 1:23:28.44 49:59.29 2:45:22.26 68 61 69 1:55:22.97 92 73 65
22 140 川村 真礼 広島 35:25.98 1:24:51.87 45:41.23 2:45:59.08 70 98 98 2:00:17.85 98 40 67
23 109 田島 憲一 兵庫 42:46.96 1:19:40.99 44:27.31 2:46:55.26 74 167 105 2:02:27.94 57 26 71
24 122 真田 祐治 広島 37:46.09 1:16:14.12 53:00.98 2:47:01.19 75 132 62 1:54:00.21 30 98 72
25 158 吉田 隆三郎 愛媛 30:01.47 1:27:43.21 50:18.63 2:48:03.31 79 38 84 1:57:44.68 118 75 76
26 138 脇地 康二 広島 35:56.15 1:19:47.87 53:28.27 2:49:12.29 83 111 71 1:55:44.02 60 102 80
27 110 徳永 誠司 岡山 37:56.75 1:19:52.61 52:09.21 2:49:58.57 84 134 85 1:57:49.36 62 93 81
28 117 山本 温 岡山 32:18.17 1:22:47.61 55:15.03 2:50:20.82 85 66 65 1:55:05.79 83 118 82
29 143 玉本 義忠 広島 33:30.09 1:24:38.10 52:46.55 2:50:54.74 87 76 88 1:58:08.19 97 96 84
30 155 森岡 克洋 山口 32:57.86 1:27:26.30 50:44.17 2:51:08.33 89 72 100 2:00:24.16 116 80 86
31 150 古谷 仁 山口 35:25.21 1:23:11.02 54:49.03 2:53:25.26 92 97 89 1:58:36.23 88 111 88
32 145 山下 直行 兵庫 35:40.25 1:23:39.86 54:44.53 54:04.64 95 103 93 1:59:20.11 93 110 90
33 165 新山 忠 広島 30:17.20 1:25:35.51 58:18.95 2:54:11.66 97 44 74 1:55:52.71 106 148 92
34 168 堀田 朝和 山口 41:15.69 1:29:29.76 43:40.69 2:54:26.14 98 155 143 2:10:45.45 129 21 93
35 118 片山 晃 岡山 31:27.86 1:26:27.29 57:14.43 2:55:09.58 101 57 86 1:57:55.15 110 139 95
36 135 長田 勲 広島 39:27.36 1:21:20.57 54:40.47 2:55:28.40 102 145 102 2:00:47.93 75 109 96
37 115 中嶋 一也 広島 43:14.14 1:18:41.41 54:38.67 2:56:34.22 103 169 104 2:01:55.55 49 107 97
38 148 高山 成龍 広島 35:45.22 1:25:00.93 56:57.73 2:57:43.87 107 105 101 2:00:46.14 99 135 101
39 105 古葉 靖尚 広島 35:48.50 1:19:27.03 1:02:59.02 2:58:14.56 109 109 67 1:55:15.53 55 169 103
40 125 武村 貴行 大阪 39:16.81 1:28:21.52 50:45.67 2:58:24.00 110 142 125 2:07:38.34 123 82 104
41 144 森重 伸之 広島 35:04.04 1:31:17.26 53:15.03 2:59:36.33 112 92 116 2:06:21.30 138 100 106
42 102 折橋 健治 広島 45:26.19 1:22:11.53 54:39.70 3:02:17.42 117 142 124 2:07:37.72 78 108 111
43 166 乾 浩之 京都 39:21.91 1:26:50.59 57:13.24 3:03:25.75 123 92 115 2:06:12.51 113 138 117
44 128 丸本 尚志 広島 39:49.02 1:23:13.76 1:00:37.97 3:03:40.75 125 180 108 2:03:02.78 89 157 119
45 121 小蔦 道雄 広島 44:37.05 1:23:17.33 57:31.81 3:05:26.20 129 143 126 2:07:54.38 90 143 123
46 136 村上 通宏 広島 45:01.84 1:26:32.93 53:58.23 3:05:33.01 130 149 146 2:11:34.77 111 103 124
47 120 河本 修 広島 37:32.10 1:21:36.17 1:07:31.27 3:06:39.54 134 174 91 1:59:08.27 76 180 127
48 129 安田 法敬 広島 30:53.62 1:34:23.23 1:02:49.58 3:08:06.43 137 50 113 2:05:16.85 155 167 129
49 133 沖原 昌幸 広島 40:11.25 1:32:33.91 55:57.05 3:08:42.21 140 152 150 2:12:45.16 149 126 132
50 169 山本 昌樹 広島 43:40.70 1:31:04.08 55:58.93 3:10:43.71 146 170 158 2:14:44.78 133 128 138
51 130 荒川 学 兵庫 44:23.82 1:26:19.86 1:00:47.84 3:11:31.52 148 173 141 2:10:43.68 109 159 140
52 137 百田 淳之介 広島 31:57.85 1:42:13.61 1:01:09.06 3:15:20.52 159 62 156 2:14:11.46 191 160 150
53 161 松本 哲男 香川 42:03.52 1:42:39.32 50:44.92 3:15:27.76 160 162 182 2:24:42.84 193 81 151
54 124 高島 俊思 広島 40:41.53 1:42:08.16 55:29.72 3:18:19.41 164 153 180 2:22:49.69 189 121 154
55 156 山田 剛 大阪 45:28.77 1:29:01.72 1:06:35.25 3:21:05.73 171 182 157 2:14:30.49 126 177 160
56 123 新谷 隆英 広島 36:56.63 1:33:26.28 1:13:06.62 3:23:29.53 173 121 139 2:10:22.91 152 191 161
57 127 藤原 昭宏 山口 43:02.08 1:44:02.03 56:52.32 3:23:56.42 174 168 188 2:27:04.10 195 134 162
58 164 沢井 淳二 兵庫 34:53.02 1:40:09.39 1:10:44.47 3:25:46.88 175 90 159 2:15:02.41 182 186 163
59 141 齋藤 祐介 広島 47:12.61 1:32:27.78 1:06:54.51 3:26:34.90 177 189 170 2:19:40.39 147 178 165
60 153 桑崎 伸彦 広島 55:07.38 1:36:15.33 1:02:38.98 3:34:01.70 186 200 196 2:31:22.72 167 166 174
61 163 植田 浩之 広島 45:23.47 1:45:26.10 1:10:49.63 3:41:39.20 191 179 194 2:30:49.57 198 187 178
62 116 湊 圭介 広島 32:16.66 1:49:44.77 1:26:48.92 3:48:50.36 199 65 177 2:22:01.44 199 201 184
63 159 鳴輪 幸治 広島 55:37.09 1:44:03.28 1:10:53.17 3:50:33.54 200 201 201 2:39:40.36 196 188 185
64 106 嵯峨根 康之 広島 1:06:40.37 1:42:16.08 1:20:37.30 4:09:33.75 202 205 203 2:48:56.45 192 200 187
  114 坂村 陽平 広島 26:30.46 1:13:11.27 DNF     15 8 1:39:41.73 12    
  160 野口 知功 広島 29:53.33 DNF       37          
  119 河津 宏紀 広島 DNS                    
  132 大村 成柱 広島 DNS                    
  157 山田 徹 広島 DNS                    
  162 森 晴夫 広島 DNS                    

男子50歳代

年代別順位 No. 選手名 居住 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 201 入野 隆久 福岡 26:17.29 1:16:25.62 46:53.61 2:29:36.51 24 13 21 1:42:42.91 34 53 24
2 225 秋山 研龍 広島 28:13.61 1:15:17.05 49:15.64 2:32:46.30 28 24 22 1:43:30.67 23 67 28
3 235 杉岡 一樹 岡山 32:54.66 1:17:46.44 44:01.84 2:34:42.94 34 71 49 1:50:41.10 45 22 34
4 237 美山 俊一 岡山 34:30.61 1:16:38.98 44:57.36 2:36:06.95 37 86 52 1:51:09.58 36 33 36
5 214 河原 仁 岡山 33:29.84 1:21:09.77 46:09.34 2:40:48.95 54 75 64 1:54:39.61 73 45 52
6 218 北本 大 茨城 40:56.29 1:16:24.43 50:49.58 2:48:10.29 80 154 83 1:57:20.72 32 84 77
7 210 福本 雅和 山口 30:09.69 1:22:25.81 55:57.87 2:48:33.37 81 41 58 1:52:35.51 80 127 78
8 216 中山 浩一 広島 31:48.55 1:28:05.60 51:08.13 2:51:02.28 88 60 97 1:59:54.16 121 88 85
9 209 坂野 郁夫 広島 39:45.54 1:28:55.41 45:48.82 2:54:29.77 99 148 131 2:08:40.95 125 41 94
10 228 尾崎 修 広島 35:21.50 1:31:04.32 50:21.61 2:56:47.43 104 94 118 2:06:25.83 134 76 98
11 215 澤志 泰正 岡山 32:50.56 1:21:12.33 1:03:16.47 2:57:19.36 106 70 63 1:54:02.89 74 170 100
12 233 岡本 豪 広島 36:26.12 1:31:37.02 54:17.99 3:02:21.13 118 117 127 2:08:03.14 142 105 112
13 212 山田 洋二郎 広島 42:11.66 1:25:12.95 55:46.20 3:03:10.81 122 163 121 2:07:24.61 101 124 116
14 224 岡田 富士雄 広島 35:46.85 1:31:40.20 57:36.24 3:05:03.29 128 106 122 2:07:27.05 143 145 122
15 207 岡本 尚久 岡山 28:16.98 1:37:44.40 1:02:00.51 3:08:01.89 136 25 114 2:06:01.38 171 163 128
16 230 伊藤 耕治 岡山 37:52.53 1:35:33.71 54:49.07 3:08:15.31 138 133 151 2:13:26.24 158 112 130
17 227 安田 正彦 広島 42:02.07 1:31:33.28 56:49.38 3:10:24.74 144 161 152 2:13:35.35 140 133 136
18 204 藤井 央己 広島 36:15.53 1:38:56.68 55:22.33 3:10:34.53 145 116 160 2:15:12.21 178 120 137
19 203 大坪 俊彦 広島 39:15.45 1:40:59.20 51:31.40 3:11:46.04 149 141 172 2:20:14.65 185 90 141
20 208 兼子 進 愛知 36:59.81 1:31:07.94 1:04:19.74 3:12:27.48 151 123 128 2:08:07.75 135 173 143
21 229 山縣 邦彦 広島 46:24.03 1:36:12.18 50:38.51 3:13:14.71 155 185 179 2:22:36.20 163 78 146
22 213 吉川 啓太 愛媛 40:09.25 1:35:40.51 57:53.26 3:13:43.02 156 151 163 2:15:49.76 159 147 147
23 232 吉村 千春 広島 35:47.14 1:32:33.50 1:05:42.86 3:14:03.49 157 107 129 2:08:20.63 148 175 148
24 217 細谷 浩隆 広島 35:39.39 1:36:03.91 1:04:47.74 3:16:31.04 161 102 147 2:11:43.30 160 174 152
25 221 尾藤 幸治 愛媛 51:50.93 1:31:13.04 55:06.45 3:18:10.42 163 196 181 2:23:03.97 137 115 153
26 226 三好 道宏 愛媛 34:23.57 1:34:53.21 1:09:19.28 3:18:36.05 165 84 133 2:09:16.78 157 183 155
27 206 岡田 正博 福岡 46:22.47 1:36:07.01 56:59.43 3:19:28.91 168 184 178 2:22:29.47 162 137 158
28 234 岡丸 正典 広島 35:38.52 1:40:04.79 1:10:57.86 3:26:41.17 178 101 162 2:15:43.31 181 189 166
29 219 志田 寿男 大阪 53:28.81 1:31:43.91 1:13:34.04 3:38:46.76 188 199 183 2:25:12.72 145 193 175
30 211 三好 研治 広島 58:00.22 1:37:23.89 1:03:31.16 3:38:55.26 189 204 199 2:35:24.11 170 171 176
31 231 竹田 秋雄 広島 52:40.83 1:38:46.91 1:09:52.02 3:41:19.75 190 197 197 2:31:27.74 176 185 177
32 223 横尾 和俊 広島 47:07.03 1:31:19.61 1:26:49.80 3:45:16.43 195 188 167 2:18:26.63 139 202 181
33 222 槇岡 裕治 広島 42:41.66 1:36:55.07 1:28:02.49 3:47:39.22 197 166 169 2:19:36.73 167 203 183
  205 松本 哲哉 広島 DNF                    
  202 浦 浩一 岡山 DNS                    
  220 田村 裕之 山口 DNS                    
  236 真鍋 康二 岡山 DNS                    

男子60歳以上

年代別順位 No. 選手名 居住 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 251 佐伯 稔 広島 29:11.22 1:18:45.19 45:08.68 2:33:05.09 29 32 31 1:47:56.41 50 35 29
2 257 原田 雄二 滋賀 33:55.52 1:16:49.03 48:07.14 2:38:51.69 50 80 50 1:50:44.55 38 57 48
3 255 岡崎 節男 広島 31:05.06 1:18:48.69 53:06.50 2:43:00.26 61 52 42 1:49:53.76 51 99 58
4 260 谷本 佳昭 広島 32:16.07 1:24:14.01 46:42.00 2:43:12.08 62 64 76 1:56:30.08 94 50 59
5 252 杉原 正一 岡山 32:11.67 1:26:54.71 48:28.42 2:47:34.80 77 63 90 1:59:06.38 114 61 74
6 267 平岡 明則 沖縄 27:44.52 1:25:03.37 55:08.76 2:47:56.65 78 19 60 1:52:47.89 100 117 75
7 256 権 明燦 広島 33:33.92 1:26:46.98 57:37.72 2:57:58.62 108 77 99 2:00:20.90 112 146 102
8 258 下村 明敬 広島 34:37.92 1:28:05.43 57:33.68 3:00:17.03 113 89 106 2:02:43.35 120 144 107
9 263 広中 利次 広島 39:05.38 1:27:18.56 56:22.95 3:02:46.89 121 140 117 2:06:23.94 115 130 115
10 254 水久保 恵 香川 37:37.68 1:31:09.16 55:42.73 3:04:29.57 126 129 132 2:08:46.84 136 123 120
11 266 川本 正行 広島 35:10.58 1:36:38.34 54:15.82 3:06:04.74 133 93 149 2:11:48.92 166 104 126
12 269 湊 昭夫 山口 35:29.98 1:34:24.98 58:43.56 3:08:38.51 139 100 136 2:09:54.95 156 151 131
13 264 糸賀 栄司 広島 37:04.86 1:38:54.19 1:04:04.00 3:20:03.05 169v 125 164 2:15:59.05 177 172 159
14 261 松浦 幹夫 広島 47:57.30 1:37:45.00 1:00:13.87 3:25:56.17 176 193 185 2:25:42.30 172 156 164
15 272 吉本 洋文 広島 39:50.53 1:39:21.32 1:08:42.68 3:27:54.52 181 150 168 2:19:11.84 179 182 169
16 265 岡野 仁 岡山 36:11.78 1:54:39.84 57:18.34 3:28:09.96 182 114 195 2:30:51.62 201 140 170
17 262 日山 保次郎 広島 44:15.42 1:51:55.08 1:09:21.88 3:45:32.38 196 172 200 2:36:10.50 200 184 182
18 273 亀井 克応 愛媛 39:43.16 2:00:40.25 1:18:53.88 3:59:17.29 201 147 202 2:40:23.41 202 197 186
19 253 西崎 久 愛媛 57:08.41 2:07:37.04 1:19:52.44 4:24:37.90 203 203 204 3:04:45.45 204 198 188
  268 実藤 正登 広島 1:29:09.77 DNF                  
  271 堀 尚武 広島 DNF                    
  259 竹村 誠 広島 DNS                    
  270 松山 哲也 広島 DNS                    

女子45歳未満

年代別順位 No. 選手名 居住 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 304 長尾 好子 兵庫 31:39.81 1:17:01.38 48:23.66 2:37:04.84 44 59 36 1:48:41.19 40 59 2
2 308 斉藤 浩美 広島 28:11.42 1:24:27.72 49:08.31 2:41:47.46 57 23 59 1:52:39.15 96 66 3
3 301 岩原 愛 広島 34:00.02 1:23:19.72 55:32.17 2:52:51.90 91 81 82 1:57:19.74 91 122 4
4 303 早瀬 恵子 広島 46:15.78 1:27:31.46 58:42.43 3:12:29.67 152 183 154 2:13:47.24 117 150 9
5 307 津村 綾 広島 41:23.64 1:39:38.60 56:58.61 3:18:00.84 162 157 175 2:21:02.24 180 136 10
