第2回大会リザルト

第2回大会にご参加、頂きありがとうございました。誤字脱字等ございましたらご容赦下さい。随時修正致します。
第1回大会のリザルトはコチラから
第2回大会のリザルトはコチラから
第3回大会のリザルトはコチラから
第4回大会のリザルトはコチラから
第5回大会のリザルトはコチラから

リレーリザルト

順位 No. Swim Bike Run Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位
1 402 寳木 謙仁 田川 享 多葉西 邦行 0:26:36.12 1:15:10.01 0:45:20.98 2:27:07.11 1 1 1:41:46.13 1 1
2 401 山田 聡 池田 洋介 松永 聖司 0:41:48.51 1:29:15.18 0:53:30.46 3:04:34.15 3 2 2:11:03.69 2 2
3 403 江草 章仁 江草 彩美 江草 愛美 0:36:14.98 1:37:22.03 1:10:11.04 3:23:48.05 2 3 2:13:37.01 3 3
4 404 横道 慶典 森本 直樹 畳 典秀 DNS                

個人リザルト

スペシャルゲスト

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
ゲスト 1 福元 哲郎 0:23:33.38 1:11:10.17 0:55:39.03 2:30:22.58 OPEN     1:34:43.55     0

男子30歳未満

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 27 斎藤 僚介 0:23:40.32 1:11:48.31 0:47:35.79 2:23:04.42 7 4 5 1:35:28.63 7 23 7
2 93 達富 航平 0:26:58.57 1:12:55.25 0:46:40.24 2:26:34.06 8 16 10 1:39:53.82 14 17 8
3 92 川口 諄 0:27:25.46 1:12:34.95 0:48:02.67 2:28:03.08 11 20 11 1:40:00.41 12 26 11
4 22 本岡 拓憲 0:23:33.38 1:11:10.17 0:55:39.03 2:30:22.58 18 40 27 1:44:41.71 31 13 18
5 20 山内 涼介 0:29:25.03 1:15:52.95 0:46:38.70 2:31:56.68 23 46 32 1:45:17.98 34 15 23
6 23 西村 凌 0:34:14.28 1:15:27.24 0:44:16.05 2:33:57.58 27 112 52 1:49:41.52 29 11 27
7 12 岩本 黎志 0:25:31.46 1:13:56.62 0:58:39.17 2:38:07.25 39 12 8 1:39:28.08 18 109 37
8 24 丸岡 裕和 0:30:58.33 1:20:19.23 0:55:04.84 2:46:22.40 62 66 58 1:51:17.57 62 71 59
9 10 三谷 健二 0:31:00.90 1:22:14.78 0:54:25.67 2:47:41.35 66 68 71 1:53:15.68 80 65 63
10 29 八杉 展弘 0:33:25.63 1:23:26.57 0:54:15.54 2:51:07.75 79 104 88 1:56:52.20 88 64 76
11 11 多田 優輝 0:35:04.24 1:28:36.86 0:53:42.29 2:57:23.39 97 131 126 2:03:41.10 144 59 93
12 4 大森 真乗 0:36:59.93 1:27:18.24 0:53:28.48 2:57:46.65 99 158 129 2:04:18.17 128 56 94
13 13 榊原 大樹 0:34:47.91 1:22:01.19 1:03:43.40 3:00:32.49 111 124 87 1:56:49.10 77 149 105
14 9 藤田 俊樹 0:32:53.45 1:28:00.34 0:59:46.87 3:00:40.66 112 93 111 2:00:53.79 138 117 106
15 14 脇坂 雄三 0:33:29.86 1:21:24.91 1:07:49.95 3:02:44.71 122 105 78 1:54:54.77 70 177 115
16 7 西山 毅 0:36:10.51 1:29:55.50 0:56:55.93 3:03:01.94 123 148 137 2:06:06.01 154 86 116
17 5 宇高 樹 0:35:08.81 1:22:24.43 1:08:32.64 3:06:05.88 132 132 93 1:57:33.24 83 180 122
18 25 服部 辰樹 0:34:33.92 1:23:41.14 1:08:42.20 3:06:57.27 136 121 99 1:58:15.07 90 183 126
19 15 築澤 良亮 0:39:41.70 1:28:27.85 1:00:14.01 3:08:23.56 142 186 162 2:08:09.55 143 126 132
20 17 藤村 貴規 0:36:16.41 1:30:50.28 1:02:49.11 3:09:55.79 146 149 149 2:07:06.68 160 145 136
21 16 田妻 卓 0:29:05.86 1:43:55.20 0:58:07.11 3:11:08.16 151 42 179 2:13:01.05 219 101 141
22 2 吉田 一貴 0:33:12.27 1:35:45.02 1:02:55.04 3:11:52.33 153 102 165 2:08:57.29 196 146 143
23 21 戸田 克巳 0:34:31.76 1:27:27.70 1:18:16.11 3:20:15.58 175 119 117 2:01:59.47 133 216 162
24 28 吉川 倹太郎 0:37:33.06 1:29:05.89 1:14:12.40 3:20:51.34 176 168 144 2:06:38.95 148 206 163
25 19 古谷 弘樹 0:45:33.14 1:27:27.40 1:26:08.65 3:39:09.19 213 211 178 2:13:00.54 132 227 195
DNF 26 青山 裕馬 DNF                    
DNS 6 鳴川 善友                      

男子30歳代

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 53 島田 敦史 0:23:43.69 1:06:31.06 0:39:05.55 2:09:20.30 1 5 1 1:30:14.76 1 2 1
2 37 田川 淳一 0:23:19.63 1:09:48.93 0:42:52.13 2:16:00.69 2 2 2 1:33:08.56 3 7 2
3 85 谷川 延久 0:25:51.74 1:14:13.67 0:37:29.83 2:17:35.25 3 13 13 1:40:05.42 21 1 3
4 61 亀岡 貴史 0:23:55.34 1:10:08.83 0:44:05.17 2:18:09.33 4 6 3 1:34:04.17 4 10 4
5 69 丸尾 公貞 0:23:21.36 1:11:48.44 0:43:22.63 2:18:32.42 5 3 4 1:35:09.80 8 9 5
6 59 森長 宏一 0:26:50.96 1:11:01.79 0:43:03.38 2:20:56.12 6 14 7 1:37:52.74 6 8 6
7 82 上杉 剛志 0:27:12.54 1:12:58.30 0:48:14.44 2:28:25.27 13 19 14 1:40:10.84 16 27 13
8 62 津和野 太史 0:26:52.95 1:15:07.43 0:47:21.88 2:29:22.26 14 15 18 1:42:00.38 27 19 14
9 52 平本 昌樹 0:35:12.23 1:14:36.70 0:39:35.90 2:29:24.83 15 135 55 1:49:48.93 23 3 15
10 47 長谷川 敏二 0:25:03.00 1:14:50.05 0:49:37.54 2:29:30.59 16 8 9 1:39:53.04 25 37 16
11 67 細川 政浩 0:32:52.80 1:09:05.23 0:49:28.26 2:31:26.29 20 92 17 1:41:58.03 2 36 20
12 35 請川 亙 0:31:45.95 1:12:19.96 0:47:34.23 2:31:40.15 21 79 24 1:44:05.92 9 22 21
13 87 高山正 健太 0:31:14.78 1:18:16.05 0:42:13.12 2:31:43.95 22 76 51 1:49:30.83 50 5 22
14 84 小倉 佑斗 0:33:32.74 1:18:55.51 0:47:44.82 2:40:13.08 44 106 65 1:52:28.26 56 24 42
15 54 加藤 啓太 0:35:28.42 1:17:31.54 0:49:20.80 2:42:20.76 49 139 68 1:52:59.96 41 35 46
16 68 正岡 晃 0:27:33.25 1:18:34.97 0:59:09.55 2:45:17.77 54 23 37 1:46:08.22 52 112 51
17 49 浅野 学司 0:30:55.10 1:17:53.37 0:57:57.36 2:46:45.83 63 64 43 1:48:48.47 46 98 60
18 32 野本 悟 0:37:17.62 1:17:32.54 0:52:14.02 2:47:04.18 64 164 77 1:54:50.15 42 51 61
19 83 田中 強士 0:27:46.95 1:21:07.59 0:59:13.39 2:48:07.92 68 25 44 1:48:54.53 65 113 65
20 57 宮園 太志 0:43:36.79 1:23:41.99 0:41:09.41 2:48:28.18 70 204 152 2:07:18.77 91 4 67
21 75 窪田 修 0:25:15.47 1:27:54.76 0:56:41.51 2:49:51.75 74 10 70 1:53:10.23 136 84 71
22 64 田中 雅章 0:33:11.40 1:19:47.98 0:57:20.15 2:50:19.53 77 101 67 1:52:59.38 61 92 74
23 40 舟川 智也 0:32:19.13 1:25:44.48 0:53:52.69 2:51:56.30 82 87 96 1:58:03.61 105 60 79
24 66 西山 紀章 0:34:08.31 1:26:06.14 0:54:05.61 2:54:20.06 86 111 109 2:00:14.44 109 62 82
25 65 中川 大輔 0:38:23.68 1:24:12.30 0:51:44.67 2:54:20.66 87 177 120 2:02:35.99 95 48 83
26 78 平安 馨 0:28:23.05 1:19:43.75 1:06:46.04 2:54:52.83 89 32 42 1:48:06.80 60 169 85
27 39 手嶋 大介 0:37:56.39 1:28:21.57 0:48:51.75 2:55:09.71 90 175 139 2:06:17.96 142 31 86
28 56 中丸 大輔 0:32:05.23 1:26:41.08 0:56:58.05 2:55:44.37 92 84 103 1:58:46.31 120 87 88
29 33 榊原 弘之 0:27:53.41 1:26:55.43 1:04:25.87 2:59:14.71 104 26 76 1:54:48.84 124 153 98
30 50 福間 大樹 0:37:15.61 1:27:50.11 0:56:39.88 3:01:45.59 115 163 135 2:05:05.71 134 82 109
31 74 林 直道 0:29:46.18 1:26:02.80 1:06:03.32 3:01:52.30 117 53 82 1:55:48.98 107 162 111
32 63 伊達 徹 0:31:12.94 1:28:56.93 1:02:23.64 3:02:33.51 121 73 107 2:00:09.87 146 143 114
33 77 神田 達哉 0:36:58.90 1:26:21.52 1:01:29.71 3:04:50.13 128 157 122 2:03:20.42 114 137 118
34 71 小川 啓太 0:36:02.44 1:27:20.62 1:02:30.84 3:05:53.89 130 146 123 2:03:23.06 129 144 120
35 70 山中 武 0:35:11.53 1:32:45.61 0:57:58.90 3:05:56.04 131 134 159 2:07:57.14 177 99 121
36 86 一久保 直也 0:35:56.98 1:29:01.86 1:01:11.08 3:06:09.92 134 145 134 2:04:58.84 147 133 124
37 41 中邑 雄二 0:34:41.58 1:35:02.62 0:57:52.44 3:07:36.64 139 123 166 2:09:44.20 193 97 129
38 55 熊原 晋司 0:43:16.50 1:27:15.65 0:57:07.40 3:07:39.56 140 202 171 2:10:32.16 127 90 130
39 43 山口 登志宏 0:53:38.70 1:20:37.13 0:55:51.04 3:10:06.86 148 232 183 2:14:15.82 64 78 138
40 48 小野 友義 0:38:41.96 1:28:53.70 1:04:26.10 3:12:01.76 154 179 157 2:07:35.66 145 154 144
41 80 植川 主教 0:49:55.47 1:30:56.71 0:56:38.39 3:17:30.58 170 225 208 2:20:52.18 161 81 157
42 81 山本 直樹 0:52:34.66 1:25:42.20 0:59:49.13 3:18:06.00 172 230 197 2:18:16.87 104 120 159
43 3 西川 裕貴 0:30:24.59 1:50:25.42 1:05:21.47 3:26:11.49 185 56 207 2:20:50.01 229 159 171
44 8 池田 新太郎 0:43:15.49 1:42:17.60 1:00:54.13 3:26:27.22 187 201 213 2:25:33.09 215 132 172
45 58 青山 耕司 0:54:44.40 1:25:46.83 1:06:25.97 3:26:57.20 191 234 204 2:20:31.23 106 166 176
46 42 太田 達彦 0:31:56.02 1:46:29.54 1:10:26.36 3:28:51.92 197 81 198 2:18:25.57 222 190 181
47 51 中野 秀昭 0:40:42.75 1:32:48.30 1:17:30.55 3:31:01.60 201 193 180 2:13:31.05 178 213 183
48 34 山岡 桂太 0:49:51.59 1:29:45.75 1:15:00.04 3:34:37.38 208 224 200 2:19:37.34 151 208 190
49 79 瀧村 篤 0:42:04.29 1:41:01.94 1:12:50.84 3:35:57.07 210 195 210 2:23:06.23 214 200 192
50 45 橋本 慎司 0:45:34.86 1:44:39.26 1:09:00.29 3:39:14.42 214 212 222 2:30:14.13 221 186 196
51 44 藤田 龍士 0:33:09.83 1:57:04.75 1:19:52.15 3:50:06.73 222 100 223 2:30:14.59 238 219 203
52 76 宮城 直志 0:57:47.67 1:52:54.85 1:28:42.55 4:19:25.08 232 238 234 2:50:42.52 232 231 211
53 31 植木 佳史 0:59:06.05 2:00:44.43 1:21:27.42 4:21:17.90 233 240 235 2:59:50.48 239 224 212
DNF 72 Anthony Douglas 0:44:46.47 DNF                  
DNS 18 秋間 淳                      
DNS 36 湯浅 健                      
DNS 38 新井 康之                      
DNS 46 犬房 陽一                      
DNS 73 入江 健州                      

男子40歳から44歳

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 150 坂本 宗章 0:28:45.16 1:16:49.18 0:44:40.60 2:30:14.94 17 35 34 1:45:34.35 37 12 17
2 103 西濱 康朗 0:31:07.59 1:14:12.36 0:50:38.24 2:35:58.19 29 71 33 1:45:19.94 20 42 28
3 180 古葉 靖尚 0:29:36.78 1:15:07.42 0:52:27.27 2:37:11.47 33 49 28 1:44:44.20 26 52 32
4 130 岸田 壮右 0:24:36.39 1:17:40.92 0:55:22.32 2:37:39.63 35 7 19 1:42:17.32 44 73 33
5 107 山下 優一 0:31:13.86 1:12:27.43 0:54:09.31 2:37:50.59 36 75 22 1:43:41.28 10 63 34
6 109 吉崎 晋平 0:27:26.84 1:16:55.54 0:53:34.14 2:37:56.52 38 21 25 1:44:22.38 39 57 36
7 112 石井 伸佑 0:29:02.23 1:20:23.02 0:50:00.02 2:39:25.27 40 39 50 1:49:25.25 63 40 38
8 185 入江 洋司 0:27:37.03 1:18:44.59 0:53:06.78 2:39:28.40 41 24 39 1:46:21.62 55 54 39
9 122 横田 学 0:31:00.75 1:14:03.72 0:55:26.66 2:40:31.12 47 67 29 1:45:04.47 19 75 45
10 187 行村 康則 0:29:28.86 1:22:00.71 0:51:10.41 2:42:39.98 50 47 59 1:51:29.57 76 45 47
11 115 木村 哲也 0:29:42.80 1:24:25.48 0:49:51.00 2:43:59.27 51 50 75 1:54:08.28 98 39 48
12 151 鮫島 博士 0:35:22.29 1:22:59.62 0:46:14.25 2:44:36.16 52 137 100 1:58:21.91 87 14 49
13 148 片山 晃 0:29:08.63 1:21:35.07 0:54:48.45 2:45:32.15 56 43 56 1:50:43.70 74 68 53
14 141 石川 吾郎 0:32:32.18 1:21:22.32 0:51:41.73 2:45:36.23 57 89 73 1:53:54.50 69 47 54
15 159 山本 温 0:29:13.53 1:21:31.19 0:57:39.91 2:48:24.63 69 44 57 1:50:44.72 71 95 66
16 135 真田 祐治 0:37:23.02 1:15:44.76 0:55:42.18 2:48:49.96 71 166 69 1:53:07.78 32 76 68
17 136 田中 隆司 0:33:00.63 1:18:39.44 0:58:01.51 2:49:41.57 73 98 61 1:51:40.07 54 100 70
18 175 竹本 康介 0:35:49.17 1:15:50.09 0:58:34.34 2:50:13.59 76 143 60 1:51:39.26 33 108 73
19 142 江原 研 0:35:26.04 1:21:14.80 0:55:00.39 2:51:41.22 80 138 85 1:56:40.84 67 70 77
20 101 厨子 幸裕 0:28:55.05 1:22:55.34 1:01:52.19 2:53:42.58 84 36 62 1:51:50.39 86 139 81
21 117 松岡 直幹 0:42:59.16 1:19:28.35 0:53:35.13 2:56:02.64 93 200 118 2:02:27.51 59 58 89
22 163 阪口 誠司 0:33:00.70 1:28:06.80 0:58:22.80 2:59:30.30 106 99 113 2:01:07.50 139 104 100
23 132 鈴木 勝弘 0:33:20.37 1:22:04.42 1:04:42.31 3:00:07.09 109 103 79 1:55:24.79 78 157 103
24 121 原田 修一 0:37:43.42 1:26:56.95 0:58:22.22 3:03:02.59 124 172 130 2:04:40.37 126 103 117
25 143 沖原 昌幸 0:38:33.48 1:26:43.14 1:00:21.72 3:05:38.33 129 178 136 2:05:16.62 123 129 119
26 60 宇野 拓郎 0:38:20.75 1:31:45.02 0:56:41.45 3:06:47.23 135 176 169 2:10:05.77 172 83 125
27 152 田中 実生 0:34:55.51 1:31:54.79 1:00:41.19 3:07:31.49 138 127 145 2:06:50.30 173 131 128
28 174 田島 憲一 0:40:08.54 1:26:22.90 1:01:11.84 3:07:43.28 141 190 142 2:06:31.44 115 134 131
29 133 小宮山 眞 0:39:37.50 1:27:52.38 1:03:16.53 3:10:46.40 149 185 156 2:07:29.88 135 147 139
30 177 北村 格一 0:30:49.26 1:33:05.46 1:08:43.11 3:12:37.83 157 61 128 2:03:54.73 181 184 147
31 171 安田 淳 0:49:10.74 1:22:32.28 1:01:39.03 3:13:22.04 162 223 173 2:11:43.01 84 138 150
32 140 荻野 崇 0:45:48.11 1:24:03.27 1:03:48.44 3:13:39.82 163 214 168 2:09:51.38 93 150 151
33 126 小澤 隆之 0:46:39.82 1:29:21.14 0:59:16.87 3:15:17.82 166 219 191 2:16:00.95 149 115 153
34 164 安田 法敬 0:29:30.37 1:34:20.97 1:14:05.70 3:17:57.04 171 48 127 2:03:51.34 187 203 158
35 146 小蔦 道雄 0:45:14.04 1:27:25.15 1:14:03.34 3:26:42.52 188 210 176 2:12:39.18 131 202 173
36 167 宮谷 直希 0:51:55.12 1:22:23.74 1:12:29.40 3:26:48.26 189 227 184 2:14:18.86 82 198 174
37 102 藤原 昭宏 0:40:23.30 1:48:11.04 0:59:41.85 3:28:16.18 196 191 219 2:28:34.33 226 116 180
38 116 伊藤 俊一郎 0:42:31.61 1:35:02.53 1:14:08.83 3:31:42.96 202 197 194 2:17:34.13 192 205 184
39 186 山崎 将人 0:34:58.98 1:38:55.50 1:20:12.96 3:34:07.44 207 130 182 2:13:54.48 206 220 189
40 169 山崎 健太郎 0:33:35.91 1:47:32.93 1:14:07.04 3:35:15.88 209 107 209 2:21:08.84 224 204 191
41 158 百田 淳之介 0:32:56.77 1:53:06.86 1:12:16.12 3:38:19.75 211 94 215 2:26:03.63 234 195 193
42 123 森田 哲司 0:44:39.34 1:34:43.24 1:21:20.29 3:40:42.87 215 207 199 2:19:22.58 189 223 197
43 168 嵯峨根 康之 0:58:15.11 1:31:23.90 1:12:20.21 3:41:59.22 216 239 220 2:29:39.00 166 196 198
44 183 三輪 誠 0:46:02.85 1:53:46.13 1:09:33.99 3:49:22.96 220 216 229 2:39:48.98 236 189 201
45 182 鳴輪 幸治 0:53:02.36 1:43:05.01 1:18:06.04 3:54:13.41 225 231 226 2:36:07.37 217 215 205
46 104 渡辺 裕晃 0:55:39.68 1:50:58.53 1:09:16.42 3:55:54.63 227 235 233 2:46:38.21 231 187 206
47 111 渡辺 英靖 0:56:29.90 1:40:34.06 1:20:49.18 3:57:53.14 228 236 227 2:37:03.96 212 222 207
DNF 277 実藤 正登 1:05:01.16 DNF       243          
DNF 118 佐々木 寿 0:35:30.57 DNF       140          
DNS 128 松本 充弘 DNF                    
DNS 108 丸本 尚志                      
DNS 113 吉田 徹也                      
DNS 156 長田 勲                      
DNS 165 新谷 隆英                      
DNS 172 中嶋 一也                      
DNS 179 川原田 基久                      

男子45歳から49歳

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 144 奥山 知昭 0:29:44.61 1:10:31.49 0:46:42.22 2:26:58.32 9 51 15 1:40:16.10 5 18 9
2 124 丸山 誠 0:23:05.16 1:13:07.51 0:51:45.25 2:27:57.92 10 1 6 1:36:12.67 17 49 10
3 137 谷岡 道悦 0:27:03.90 1:16:49.99 0:47:32.37 2:31:26.26 19 17 23 1:43:53.89 38 21 19
4 149 高谷 佳宏 0:33:45.23 1:16:02.78 0:42:39.54 2:32:27.55 25 110 54 1:49:48.01 35 6 25
5 181 小峠 尚睦 0:32:57.34 1:12:57.82 0:47:47.15 2:33:42.31 26 95 36 1:45:55.16 15 25 26
6 178 富澤 裕行 0:31:13.02 1:18:12.09 0:46:39.18 2:36:04.30 30 74 49 1:49:25.12 49 16 29
7 154 友井 則美 0:27:06.21 1:18:05.20 0:54:45.18 2:39:56.59 42 18 31 1:45:11.41 47 67 40
8 147 倉本 昌司 0:29:03.64 1:15:28.96 0:55:51.14 2:40:23.74 45 41 26 1:44:32.60 30 79 43
9 188 石村 和之 0:30:36.99 1:19:10.47 0:55:23.21 2:45:10.67 53 59 53 1:49:47.46 57 74 50
10 139 井上 久一 0:32:15.37 1:24:52.43 0:48:29.50 2:45:37.31 58 86 90 1:57:07.80 102 29 55
11 166 高田 一治 0:28:23.32 1:12:39.12 1:05:10.64 2:46:13.08 61 33 16 1:41:02.44 13 158 58
12 184 池田 雄介 0:30:36.35 1:21:15.01 0:55:47.51 2:47:38.87 65 58 63 1:51:51.36 68 77 62
13 157 古谷 仁 0:35:38.69 1:21:34.63 0:54:40.85 2:51:54.16 81 142 91 1:57:13.31 73 66 78
14 114 富田 祐一郎 0:31:04.00 1:21:13.05 1:03:23.02 2:55:40.07 91 69 64 1:52:17.05 66 148 87
15 125 濱岡 康太郎 0:34:51.38 1:24:17.90 1:02:06.29 3:01:15.57 113 126 104 1:59:09.28 96 140 107
16 119 立川 輝晃 0:35:10.66 1:28:13.76 0:58:27.83 3:01:52.24 116 133 124 2:03:24.41 141 106 110
17 155 新山 忠 0:31:19.67 1:26:34.43 1:08:14.31 3:06:08.41 133 77 95 1:57:54.10 117 179 123
18 189 植月 真一郎 0:40:05.09 1:26:20.35 1:06:27.56 3:12:52.99 159 189 140 2:06:25.43 112 167 148
19 153 高山 成龍 0:36:28.25 1:33:20.19 1:06:48.11 3:16:36.54 168 151 167 2:09:48.43 184 171 155
20 145 桑崎 伸彦 0:39:29.85 1:27:56.03 1:11:00.45 3:18:26.32 173 182 155 2:07:25.88 137 192 160
21 105 児玉 哲洋 0:37:04.00 1:40:14.61 1:04:41.74 3:22:00.35 178 159 193 2:17:18.61 210 156 164
22 131 島図 久之 0:34:18.05 1:32:33.34 1:15:11.05 3:22:02.45 179 113 146 2:06:51.40 176 210 165
23 176 岡田 幸司 0:42:33.98 1:33:13.52 1:07:35.00 3:23:22.49 180 198 189 2:15:47.49 182 176 166
24 138 元家 孝治 0:36:17.48 1:39:42.77 1:07:31.00 3:23:31.24 181 150 190 2:16:00.24 208 174 167
25 170 光畑 亘 0:32:35.37 1:47:44.25 1:06:45.21 3:27:04.83 193 90 203 2:20:19.62 225 168 178
26 127 小林 徹伸 0:37:28.80 1:33:37.31 1:17:09.53 3:28:15.64 195 167 172 2:11:06.11 185 212 179
27 161 山田 剛 0:47:47.43 1:30:13.47 1:11:53.06 3:29:53.96 199 221 195 2:18:00.89 157 193 182
28 120 安齋 清志 0:45:43.60 1:42:40.78 1:18:48.21 3:47:12.58 219 213 218 2:28:24.38 216 218 200
29 134 西山 智貴 0:57:21.34 1:44:24.11 1:27:55.38 4:09:40.82 230 237 231 2:41:45.45 220 229 209
DNF 162 寺岡 浩文 DNF 1:37:53.16             200    
DNS 110 齋藤 祐介                      
DNS 160 山田 徹                      

男子50歳代

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 T1順位 T2順位 Bスプリット B順位 R順位 男女別順位
1 243 坪井 修一 0:27:32.78 1:12:31.57 0:48:17.04 2:28:21.40 12 22 12 1:40:04.35 11 28 12
2 216 川西 隆史 0:29:14.81 1:14:15.37 0:48:30.54 2:32:00.72 24 45 21 1:43:30.18 22 30 24
3 221 井上 盛文 0:31:57.35 1:16:59.26 0:47:31.68 2:36:28.28 31 82 45 1:48:56.60 40 20 30
4 237 秋山 研龍 0:28:10.87 1:14:49.30 0:53:54.15 2:36:54.31 32 30 20 1:43:00.17 24 61 31
5 205 下 隆俊 0:27:54.49 1:17:49.32 0:52:11.26 2:37:55.06 37 27 35 1:45:43.81 45 50 35
6 222 今井 博隆 0:29:52.07 1:19:12.96 0:51:23.29 2:40:28.33 46 54 46 1:49:05.04 58 46 44
7 234 茅野 真 0:34:20.97 1:22:16.12 0:49:01.43 2:45:38.52 59 114 84 1:56:37.09 81 33 56
8 211 中村 恭之 0:30:45.61 1:18:34.90 0:58:28.06 2:47:48.57 67 60 48 1:49:20.52 51 107 64
9 217 高橋 信一 0:34:29.80 1:21:32.99 0:53:27.04 2:49:29.83 72 118 83 1:56:02.80 72 55 69
10 208 佐藤 栄作 0:37:33.24 1:22:45.29 0:49:41.57 2:50:00.10 75 169 110 2:00:18.53 85 38 72
11 215 山縣 邦彦 0:34:57.87 1:32:26.93 0:48:52.52 2:56:17.32 94 129 154 2:07:24.80 175 32 90
12 235 中山 浩一 0:33:00.47 1:24:22.47 0:58:54.58 2:56:17.52 95 97 92 1:57:22.94 97 111 91
13 244 畑中 克也 0:32:21.69 1:24:26.10 0:59:59.81 2:56:47.60 96 88 86 1:56:47.79 99 123 92
14 241 三宅 正夫 0:34:32.07 1:23:34.20 0:59:49.10 2:57:55.37 100 120 97 1:58:06.27 89 119 95
15 227 福本 雅和 0:32:04.17 1:26:06.65 1:00:04.03 2:58:14.84 101 83 98 1:58:10.81 110 125 96
16 206 樋口 芳紀 0:34:26.02 1:24:08.54 0:59:47.97 2:58:22.53 102 117 101 1:58:34.56 94 118 97
17 213 山田 洋二郎 0:33:37.66 1:26:29.83 0:59:14.92 2:59:22.40 105 108 106 2:00:07.49 116 114 99
18 236 岡本 豪 0:35:52.96 1:26:41.70 0:57:02.51 2:59:37.17 107 144 119 2:02:34.66 122 89 101
19 242 渡部 良太 0:30:55.09 1:24:38.66 1:04:10.55 2:59:44.29 108 63 80 1:55:33.75 101 151 102
20 214 宝橋 敦 0:28:32.46 1:31:38.46 1:00:02.97 3:00:13.89 110 34 108 2:00:10.92 169 124 104
21 224 尾崎 修 0:31:53.30 1:32:53.11 0:57:10.83 3:01:57.24 118 80 131 2:04:46.42 179 91 112
22 233 山本 昌樹 0:39:31.83 1:27:22.48 0:55:11.22 3:02:05.53 119 183 147 2:06:54.31 130 72 113
23 225 竹田 秋雄 0:37:53.23 1:30:03.48 1:01:22.35 3:09:19.06 143 174 158 2:07:56.70 156 136 133
24 207 中塩 敬創 0:29:45.20 1:23:42.92 1:15:54.98 3:09:23.10 144 52 72 1:53:28.11 92 211 134
25 223 岡田 富士雄 0:34:24.88 1:38:04.51 0:57:33.90 3:10:03.28 147 116 175 2:12:29.38 203 94 137
26 228 藤井 央乙 0:33:00.01 1:35:41.61 1:02:12.07 3:10:53.69 150 96 163 2:08:41.62 195 142 140
27 232 安田 正彦 0:39:12.06 1:34:24.12 1:01:14.31 3:14:50.48 164 181 181 2:13:36.18 188 135 152
28 231 吉村 千春 0:35:33.89 1:31:41.23 1:09:33.95 3:16:49.08 169 141 151 2:07:15.13 170 188 156
29 203 細谷 浩隆 0:43:21.10 1:31:32.56 1:08:53.19 3:23:46.85 182 203 186 2:14:53.67 167 185 168
30 209 木戸 隆 0:46:10.08 1:31:01.37 1:06:48.04 3:23:59.49 183 217 192 2:17:11.45 162 170 169
31 219 兼子 進 0:34:56.52 1:32:23.44 1:17:53.00 3:25:12.95 184 128 153 2:07:19.95 174 214 170
32 212 池田 尚明 0:39:35.31 1:26:41.43 1:20:35.48 3:26:52.22 190 184 138 2:06:16.74 121 221 175
33 173 江藤 進 0:35:18.63 1:37:27.39 1:14:14.92 3:27:00.94 192 136 177 2:12:46.02 198 207 177
34 204 横尾 和俊 0:40:42.99 1:28:13.36 1:24:24.56 3:33:20.90 205 194 164 2:08:56.35 140 226 187
35 218 木村 一志 0:44:41.97 1:38:43.69 1:18:46.61 3:42:12.27 217 208 212 2:23:25.67 205 217 199
36 230 槇岡 裕治 0:40:24.87 1:40:24.74 1:33:18.81 3:54:08.42 224 192 206 2:20:49.61 211 232 204
DNF 259 岡丸 正典 0:36:09.66 1:47:06.64 DNF     147 211 2:23:16.30 223    
DNF 239 信夫 克也 DNS 1:26:56.81 0:55:38.00           125    
DNF 129 広本 成志 0:28:10.15 DNF       29          
DNF 229 三好 研治 DNF                    
DNF 220 高橋 浩一 DNF                    
DNS 94 尾首 通隆                      
DNS 201 梅迫 久男                      
DNS 202 木村 孝                      
DNS 210 尾崎 宏康                      
DNS 226 尾藤 幸治                      
DNS 238 中村 光勇                      

男子60歳以上

