第3回大会リザルト

第3回大会にご参加、頂きありがとうございました。誤字脱字等ございましたらご容赦下さい。随時修正致します。
また、来年以降の大会開催の参考にしたいと思いますのでアンケートにご協力下さい。アンケートのご回答はコチラから
第1回大会のリザルトはコチラから
第2回大会のリザルトはコチラから
第3回大会のリザルトはコチラから
第4回大会のリザルトはコチラから
第5回大会のリザルトはコチラから

リレーリザルト

年代別順位 No. Swim Bike Run Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 902 鹿内 木村 河村 21:13 1:19:53 55:29 2:36:34 33 00:00.000
3 903 江草 金後 佐々木 31:24 1:24:50 58:56 2:55:09 94 18:34.367
4 901 福島 門田 後藤 36:05 1:41:48 1:07:04 3:24:55 193 48:20.897
DNF 900 長谷山 藤井 卜部 37:24 skip 46:38      

個人リザルト

男子30歳未満

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 140 平野 雅人 25:12 1:14:17 43:21 2:22:49 3 00:00.000
2 108 藤井 一哉 28:50 1:17:09 49:11 2:35:08 27 12:19.193
3 128 山内 涼介 31:02 1:15:46 50:05 2:36:52 34 14:03.111
4 104 宇高 樹 29:54 1:15:40 51:50 2:37:23 37 14:34.553
5 115 川口 諄 24:21 1:17:21 59:31 2:41:12 46 18:22.860
6 119 中野 暁太 32:50 1:19:54 50:44 2:43:27 52 20:38.523
7 106 三谷 健二 29:53 1:20:49 52:51 2:43:32 53 20:42.909
8 133 中野 祥平 28:57 1:21:56 57:41 2:48:33 65 25:44.247
9 114 東田 優紀 30:55 1:21:10 57:17 2:49:22 68 26:32.880
10 135 川合 正記 32:00 1:26:44 51:17 2:50:00 70 27:10.875
11 116 脇坂 雄三 31:50 1:19:17 59:38 2:50:44 71 27:55.606
12 130 内山 雄太 27:41 1:23:15 1:00:08 2:51:03 75 28:14.499
13 122 藤田 俊樹 32:23 1:26:36 1:00:11 2:59:09 118 36:20.440
14 103 多田 優輝 33:55 1:31:10 55:54 3:00:57 127 38:08.355
15 110 福田 尭之 31:49 1:24:32 1:04:43 3:01:04 129 38:14.801
16 118 島津 泰彦 35:43 1:25:24 1:01:56 3:03:02 134 40:13.553
17 117 大森 真乗 36:25 1:29:53 59:34 3:05:50 138 43:01.495
18 136 上田 俊一 35:25 1:29:51 1:00:48 3:06:04 140 43:14.754
19 137 大河原 奨平 30:46 1:31:53 1:04:12 3:06:49 143 44:00.493
20 134 中村 慶昭 37:42 1:36:26 52:48 3:06:55 144 44:06.628
21 107 藤村 貴規 36:29 1:31:09 1:00:01 3:07:38 146 44:48.656
22 121 渕上 竜平 38:05 1:35:05 58:46 3:11:55 154 49:06.535
23 112 鳴川 善友 43:24 1:20:06 1:10:17 3:13:46 163 50:57.371
24 102 小林 和貴 34:07 1:31:47 1:12:08 3:18:02 173 55:13.119
25 101 戸田 克巳 33:24 1:25:02 1:20:03 3:18:27 175 55:38.463
26 124 築澤 良亮 36:19 1:33:42 1:08:35 3:18:35 176 55:46.259
27 105 箱田 祥光 36:34 1:35:35 1:11:54 3:24:02 190 1:01:13.11
28 129 錦織 光輝 33:01 1:46:00 1:11:59 3:30:59 214 1:08:09.71
29 131 山内 開人 40:58 1:48:10 1:02:40 3:31:46 216 1:08:57.50
30 126 坂井 裕樹 37:24 1:34:56 1:20:29 3:32:49 221 1:09:59.84
31 139 牧内 和隆 34:54 1:57:13 1:09:15 3:41:20 233 1:18:31:40
32 109 荻野 大樹 41:31 1:42:50 1:18:02 3:42:22 236 1:19:32.97
33 120 岡田 誠流 29:28 1:54:37 1:28:59 3:53:03 239 1:30:13.67
34 132 山田 貴喜 49:08 1:55:20 1:09:46 3:54:13 242 1:31:23.71
35 127 松本 有史 44:42 1:55:48 1:18:00 3:58:28 243 1:35:39.41
36 123 信岡 健 1:01:56 1:58:55 1:02:44 4:03:34 246 1:40:44.99
DNS 138 秋山 秀太郎            
DNS 125 加藤 和馬            
DNS 111 白井 直也            
DNS 100 杉原 史浩            

男子30代

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 248 宇佐川 聡 25:35 1:10:02 41:25 2:17:01 1 00:00.000
2 209 丸尾 公貞 23:24 1:12:43 44:25 2:20:30 2 03:28.910
3 220 後藤 周作 26:16 1:13:17 46:29 2:26:00 6 08:58.292
4 229 長谷川 敏二 23:02 1:15:18 48:57 2:27:16 9 10:14.852
5 206 山内 光春 18:46 1:18:54 50:36 2:28:15 11 11:13.082
6 243 平本 昌樹 32:31 1:18:21 39:47 2:30:38 15 13:36.695
7 239 上杉 剛志 28:17 1:15:39 47:19 2:31:14 18 14:13.033
8 221 津和野 太史 27:46 1:16:17 47:55 2:31:56 19 14:54.965
9 230 黒江 正晃 28:23 1:15:36 50:11 2:34:09 26 17:07.359
10 258 山本 健仁 29:18 1:13:41 52:24 2:35:22 28 18:20.245
11 264 本岡 拓憲 29:03 1:19:47 47:03 2:35:52 29 18:50.606
12 215 難波 弘樹 26:14 1:17:19 52:59 2:36:30 32 19:28.993
13 201 椙本 英嗣 31:55 1:15:30 49:35 2:37:00 36 19:58.067
14 255 西井 修 30:58 1:18:58 49:50 2:39:46 41 22:44.298
15 232 八杉 展弘 29:09 1:18:38 53:16 2:41:02 44 24:00.238
16 224 松崎 周平 27:19 1:17:15 57:08 2:41:42 49 24:40.238
17 244 Felix David 28:15 1:26:44 47:37 2:42:35 51 25:33.920
18 262 中増 裕輔 27:33 1:19:10 57:01 2:43:42 54 26:40.783
19 216 浅野 学司 29:55 1:16:53 57:23 2:44:10 56 27:08.105
20 238 竹本 翼 31:06 1:27:50 47:00 2:45:54 59 28:52.755
21 250 中島 大悟 29:56 1:23:31 54:11 2:47:37 63 30:35.895
22 265 数田 啓二 31:29 1:29:10 50:11 2:50:49 72 33:47.558
23 205 太田 晃生 25:13 1:25:06 1:03:28 2:53:46 85 36:44.964
24 213 安斉 昌照 28:21 1:30:12 55:26 2:53:58 87 36:56.194
25 252 中塚 潔 32:21 1:22:18 59:29 2:54:06 88 37:04.846
26 259 安慶田 康夫 39:48 1:20:46 54:12 2:54:45 90 37:43.135
27 203 平安 馨 28:14 1:18:45 1:07:53 2:54:50 91 37:48.628
28 217 中丸 大輔 32:53 1:27:50 54:09 2:54:51 92 37:49.526
29 212 堀内 浩貴 36:41 1:19:38 58:49 2:55:07 93 38:05.627
30 208 西山 紀章 32:01 1:28:24 54:54 2:55:17 96 38:15.436
31 263 内田 強 36:44 1:28:27 50:15 2:55:25 98 38:23.066
32 226 川田 浩史 35:56 1:20:41 59:26 2:56:03 100 39:01.165
33 233 結城 達也 31:13 1:25:04 1:00:03 2:56:19 103 39:17.691
34 249 正岡 晃 27:56 1:26:14 1:02:14 2:56:23 104 39:22.016
35 234 服部 辰樹 33:50 1:17:44 1:05:05 2:56:38 106 39:36.587
36 260 松高 健司 31:47 1:26:33 58:35 2:56:53 108 39:51.435
37 222 向川 徳明 33:02 1:32:10 52:27 2:57:37 110 40:35.897
38 254 一久保 直也 34:02 1:24:29 59:25 2:57:55 113 40:53.980
39 261 田中 雅之 33:04 1:25:36 1:00:28 2:59:07 117 42:05.698
40 228 手嶋 大介 36:51 1:34:44 48:25 2:59:58 123 42:56.914
41 227 伊東 和則 27:21 1:21:54 1:11:05 3:00:19 124 43:17.460
42 211 大瀧 睦廷 34:01 1:25:12 1:01:29 3:00:41 126 43:39.736
43 241 中川 大輔 41:35 1:24:45 54:43 3:01:01 128 43:59.934
44 242 楮原 裕二 34:14 1:25:15 1:01:36 3:01:04 130 44:02.855
45 219 山中 武 33:35 1:32:52 57:33 3:03:59 135 46:57.640
46 210 榊原 弘之 26:18 1:22:24 1:17:20 3:06:01 139 48:59.764
47 200 中塚 友一朗 31:03 1:32:25 1:05:02 3:08:29 147 51:27.894
48 223 松本 光一 28:56 1:37:39 1:04:07 3:10:41 152 53:39.429
49 256 田村 吉朗 30:28 1:24:55 1:17:23 3:12:45 157 55:43.585
50 247 下末 大輔 32:56 1:35:41 1:09:10 3:17:46 172 1:00:44.54
51 225 森元 孝典 33:15 1:43:26 1:01:44 3:18:24 174 1:01:22.14
52 218 宮本 圭一 37:38 1:30:45 1:14:13 3:22:35 185 1:05:33.22
53 214 松永 健 44:58 1:32:27 1:05:25 3:22:49 186 1:05:47.94
54 240 名畑 聡 51:49 1:27:54 1:04:12 3:23:54 189 1:06:52.60
55 245 小倉 佑斗 32:09 2:08:30 50:08 3:30:46 213 1:13:45.04
56 257 Anthony Douglas 38:30 1:35:45 1:18:58 3:33:12 223 1:16:10.53
57 266 溝口 真太朗 43:57 1:35:51 1:15:27 3:35:15 225 1:18:13.28
58 237 大浦 敏隆 40:19 1:41:20 1:16:24 3:38:02 227 1:21:00.72
59 204 白木 智宏 44:59 1:37:13 1:18:21 3:40:31 231 1:23:30.04
60 253 福田 猶基 51:43 1:49:04 1:13:23 3:54:09 241 1:37:07.40
61 231 宮城 直志 47:58 1:52:52 1:31:21 4:12:10 248 1:55:08.49
DNF 202 山本 直樹 34:15 skip 49:01      
DNS 224 松崎 周平            
DNS 246 小野 友義            
DNS 236 今村 俊介            

男子40から44歳

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 324 村岡 賢一郎 30:15 1:10:54 44:14 2:25:22 4 00:00.000
2 334 廣本 成志 27:25 1:15:18 42:50 2:25:32 5 00:09.979
3 303 細川 政浩 27:21 1:11:08 49:00 2:27:28 10 02:05.845
4 311 高本 浩司 31:35 1:12:50 44:06 2:28:30 12 03:07.908
5 310 沖野 剛久 31:54 1:15:20 43:47 2:31:00 17 05:37.265
6 341 吉崎 晋平 26:57 1:14:05 51:01 2:32:02 20 06:39.460
7 309 池田 浩二 27:40 1:13:47 50:51 2:32:17 22 06:54.797
8 316 請川 亙 28:30 1:15:05 48:50 2:32:24 23 07:01.500
9 348 木南 和彦 31:20 1:20:17 48:53 2:40:29 43 15:06.576
10 331 石井 伸佑 27:45 1:22:21 52:24 2:42:29 50 17:06.654
11 340 木村 哲也 29:48 1:24:38 49:35 2:44:00 55 18:37.175
12 318 梶山 英昭 30:27 1:19:32 54:26 2:44:25 57 19:02.594
13 323 堀田 圭介 37:45 1:15:54 51:08 2:44:46 58 19:23.587
14 301 片山 晃 27:46 1:23:02 55:54 2:46:40 61 21:18.049
15 328 厨司 幸裕 27:46 1:22:57 57:38 2:48:21 64 22:58.281
16 300 鮫島 博士 34:03 1:26:31 48:49 2:49:22 69 23:59.865
17 330 竹本 康介 37:45 1:16:08 57:10 2:51:02 74 25:39.831
18 321 真田 祐治 37:34 1:21:08 53:46 2:52:26 80 27:04.126
19 343 安田 淳 38:13 1:17:39 56:41 2:52:31 82 27:08.845
20 317 多葉西 邦行 33:38 1:25:53 53:17 2:52:48 83 27:25.695
21 304 江原 研 34:57 1:19:56 1:00:19 2:55:11 95 29:49.002
22 342 横田 学 32:30 1:22:28 1:01:19 2:56:16 102 30:53.229
23 336 金子 真悟 33:51 1:25:59 57:55 2:57:45 111 32:22.552
24 312 鈴木 勝弘 29:47 1:21:22 1:06:59 2:58:07 114 32:44.770
25 322 佐藤 淳嗣 35:38 1:35:23 54:29 3:05:29 137 40:07.151
26 314 田島 憲一 48:21 1:25:55 52:12 3:06:26 142 41:04.115
27 319 安田 法敬 28:05 1:28:18 1:12:52 3:09:14 150 43:51.519
28 302 伊藤 俊一朗 36:17 1:23:49 1:13:05 3:13:10 160 47:48.101
29 344 原田 修一 37:13 1:33:09 1:04:06 3:14:27 165 49:04.686
30 345 葛原 一彦 36:54 1:36:54 1:02:40 3:16:27 168 51:04.869
31 315 宮谷 直希 41:17 1:25:10 1:14:14 3:20:40 183 55:18.052
32 307 松村 裕司 27:04 1:33:18 1:24:21 3:24:42 192 59:19.726
33 306 嵯峨根 康之 45:07 1:33:47 1:07:04 3:25:56 196 1:00:33.99
34 339 吉本 隆司 35:19 1:31:28 1:20:04 3:26:50 199 1:01:27.91
35 326 和田 繁基 49:54 1:35:15 1:03:32 3:28:40 205 1:03:17.30
36 332 小蔦 道雄 44:44 1:28:59 1:16:59 3:30:41 212 1:05:18.93
37 347 佐藤 孝徳 41:26 1:33:58 1:17:44 3:33:07 222 1:07:44.77
38 325 岡崎 太 38:01 1:36:50 1:25:19 3:40:10 229 1:14:47.38
39 320 藤田 真吾 34:35 1:43:34 1:22:08 3:40:16 230 1:14:53.55
40 327 渡辺 裕晃 50:00 1:45:49 1:09:29 3:45:17 237 1:19:54.34
DNS 335 古葉 靖尚            
DNS 349 山本 温            
DNS 305 小澤 隆之            
DNS 308 石川 吾郎            
DNS 313 渡辺 英靖            
DNS 338 新谷 隆英            

男子45から49歳

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 439 田島 大介 27:37 1:16:54 41:38 2:26:07 7 00:00.000
2 402 奥山 知昭 27:42 1:11:37 47:36 2:26:54 8 00:46.629
3 415 谷岡 道悦 26:15 1:18:12 45:52 2:30:18 14 04:10.353
4 438 國次 真通 31:27 1:13:26 45:51 2:30:43 16 04:35.337
5 433 前田 雅人 28:35 1:18:12 46:56 2:33:41 25 07:34.122
6 404 高谷 佳宏 34:16 1:17:22 44:43 2:36:19 31 10:11.685
7 432 山下 優一 30:31 1:13:55 52:32 2:36:57 35 10:49.731
8 431 小峠 尚睦 31:27 1:14:38 51:23 2:37:28 38 11:20.195
9 409 坂本 宗章 27:55 1:20:07 50:27 2:38:29 39 12:21.465
10 428 富澤 裕行 30:20 1:20:27 47:50 2:38:37 40 12:29.521
11 412 石村 和之 29:10 1:17:50 54:09 2:41:08 45 15:00.507
12 407 石井 龍宏 27:37 1:15:29 58:10 2:41:15 47 15:07.465
13 414 渡邊 悟 27:06 1:21:20 53:00 2:41:25 48 15:17.387
14 401 松岡 直幹 37:46 1:17:36 52:10 2:47:32 62 21:24.300
15 435 田中 隆司 32:50 1:21:38 59:53 2:54:20 89 28:12.915
16 416 川村 史明 37:26 1:28:03 50:22 2:55:49 99 29:41.581
17 418 関 典昭 28:12 1:26:57 1:01:27 2:56:35 105 30:27.378
18 423 野田 剛 32:46 1:23:54 1:02:18 2:58:57 116 32:49.858
19 422 沖原 昌幸 34:01 1:28:05 57:26 2:59:31 119 33:24.052
20 400 稲田 修敏 30:40 1:24:33 1:05:20 3:00:32 125 34:24.759
21 421 井上 圭右 35:50 1:33:25 1:00:29 3:09:43 151 43:35.362
22 436 古賀 信洋 33:27 1:31:42 1:10:08 3:15:16 166 49:08.443
23 408 安齋 清志 40:22 1:26:18 1:10:12 3:16:51 169 50:43.318
24 426 鎌田 隆司 38:45 1:31:30 1:06:43 3:16:57 170 50:49.491
25 425 岡田 幸司 36:04 1:30:22 1:12:40 3:19:05 178 52:57.961
26 406 長田 勲 36:43 1:29:13 1:13:27 3:19:22 180 53:14.420
27 405 児玉 哲洋 34:17 1:42:03 1:06:03 3:22:22 184 56:14.825
28 419 藤原 昭宏 40:23 1:40:57 1:02:14 3:23:34 188 57:26.684
29 413 元家 考治 37:03 1:35:55 1:11:24 3:24:20 191 58:12.900
30 424 島図 久之 31:41 1:35:37 1:18:02 3:25:19 195 59:11.413
31 410 竹田 典裕 43:11 1:43:36 1:00:01 3:26:48 198 1:00:40.46
32 411 寺田 源一郎 44:30 1:33:46 1:10:10 3:28:25 203 1:02:17.49
33 434 濱田 和宏 37:37 1:40:06 1:15:04 3:32:46 220 1:06:38.54
34 427 百田 淳之介 31:08 1:57:22 1:13:19 3:41:49 235 1:15:41.16
35 430 上杉 正明 44:28 1:37:04 1:30:30 3:52:01 238 1:25:53.92
DNS 420 山下 直行            
DNS 429 永尾 弘志            
DNS 417 染谷 貴志            

男子50代

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 531 坪井 修一 24:59 1:12:47 51:05 2:28:50 13 00:00.000
2 544 本部 伸一 27:42 1:12:53 51:34 2:32:08 21 03:17.320
3 510 井上 盛文 29:35 1:18:13 44:43 2:32:30 24 03:39.605
4 514 尾崎 宏康 28:57 1:19:26 47:55 2:36:16 30 07:25.946
5 525 酒井 龍司 28:59 1:17:17 53:48 2:40:03 42 11:13.201
6 523 下 隆俊 27:44 1:20:43 53:26 2:41:52 49 13:01.528
7 532 同免 幸範 31:52 1:22:43 56:25 2:50:59 73 22:09.205
8 516 前川 雅洋 30:54 1:26:52 53:46 2:51:30 77 22:40.022
9 504 安田 寛治 29:01 1:24:31 58:30 2:52:00 78 23:10.197
10 527 茅野 真 34:13 1:28:48 49:30 2:52:29 81 23:38.827
11 512 太田 文章 34:49 1:27:57 51:04 2:53:49 86 24:58.809
12 545 國本 歩 39:11 1:27:13 48:59 2:55:22 97 26:32.088
13 528 山本 昌樹 32:41 1:25:51 57:39 2:56:11 101 27:20.344
14 533 中村 恭之 32:58 1:22:11 1:02:42 2:57:50 112 28:59.696
15 520 渡部 良太 29:19 1:26:19 1:04:07 2:59:43 121 30:52.776
16 529 佐藤 栄作 36:38 1:32:41 50:39 2:59:58 122 31:07.462
17 508 中山 浩一 30:05 1:30:30 1:00:35 3:01:08 131 32:18.245
18 501 樋口 芳紀 33:03 1:27:28 1:00:47 3:01:17 132 32:26.529
19 505 福本 雅和 32:20 1:27:17 1:04:44 3:04:19 136 35:29.117
20 537 三宅 正夫 32:55 1:26:32 1:08:06 3:07:33 145 38:42.843
21 515 尾藤 幸治 36:18 1:26:15 1:06:13 3:08:45 148 39:54.986
22 511 平松 隆広 32:24 1:33:13 1:03:14 3:08:50 149 40:00.132
23 503 木村 孝 38:06 1:32:47 1:00:18 3:11:10 153 42:20.118
24 524 尾崎 修 31:52 1:38:03 1:02:43 3:12:38 156 43:47.669
25 518 岡田 富士雄 35:01 1:35:38 1:02:11 3:12:49 158 43:58.699
26 522 正長 伸二 34:30 1:37:43 1:01:10 3:13:22 161 44:31.314
27 539 植月 真一郎 35:22 1:27:12 1:10:58 3:13:31 162 44:40.737
28 534 兼子 進 35:07 1:31:06 1:09:39 3:15:52 167 47:01.296
29 540 高橋 浩一 39:58 1:37:45 1:01:16 3:18:58 177 50:07.453
30 521 熊佐 俊介 27:41 1:35:56 1:19:29 3:23:05 187 54:14.277
31 506 三好 研治 44:24 1:33:11 1:11:03 3:28:37 204 59:47.120
32 530 石田 一美 34:02 1:34:19 1:22:20 3:30:39 211 1:01:48.82
33 509 槇岡 裕治 36:27 1:35:40 1:23:59 3:36:05 226 1:07:15.03
34 519 土師 弘幸 43:26 1:44:35 1:12:55 3:40:55 232 1:12:04.40
35 526 多田 明弘 37:19 1:39:19 1:25:09 3:41:46 234 1:12:55.97
36 536 池田 尚明 52:32 1:35:47 1:25:41 3:53:58 240 1:25:08.14
37 535 吉岡 宏志 49:04 1:43:08 1:31:30 4:03:40 247 1:34:50.13
38 403 鳴輪 幸治 54:26 1:57:09 1:37:45 4:29:18 251 2:00:27.56
DNF 517 小林 栄治 1:05:30 DNF 1:54:42      
DNS 502 山本 浩二            
DNS 507 横尾 和俊            
DNS 500 久重 和敬            
DNS 542 秋山 研龍            
DNS 543 三宅 一善            
DNS 541 小川 浩二            
DNS 538 西村 俊一            

男子60歳以上

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 623 昌子 一郎 31:12 1:26:16 51:52 2:49:19 67 00:00.000
2 602 原田 雄二 33:18 1:20:04 57:49 2:51:09 76 01:49.916
3 621 谷本 佳昭 31:35 1:25:12 55:37 2:52:22 79 03:02.984
4 604 杉原 正一 31:10 1:28:19 57:21 2:56:49 107 07:29.481
5 620 岡本 豪 33:42 1:26:21 58:07 2:58:09 115 08:50.145
6 607 岡崎 節男 30:36 1:25:50 1:05:18 3:01:43 133 12:23.676
7 611 権 明燦 32:05 1:27:11 1:07:05 3:06:20 141 17:01.168
8 610 岡崎 哲二 28:58 1:31:06 1:12:22 3:12:25 155 23:06.113
9 615 竹田 秋雄 38:19 1:33:12 1:02:47 3:14:17 164 24:57.494
10 612 安井 正文 28:29 1:26:28 1:22:39 3:17:35 171 28:16.181
11 618 船津 啓二 36:16 1:47:57 1:02:56 3:27:08 200 37:49.049
12 601 中川 和夫 44:11 1:32:59 1:12:38 3:29:48 208 40:28.343
13 622 松山 哲也 39:46 1:41:07 1:10:09 3:31:01 215 41:41.819
14 616 糸賀 栄司 35:48 1:43:31 1:12:56 3:32:14 217 42:54.710
15 603 川本 正行 35:43 1:55:04 1:03:23 3:34:09 224 44:50.150
16 605 広中 利次 35:47 1:32:23 1:31:39 3:39:48 228 50:28.522
DNF 624 実藤 正登 1:03:49 DNF 1:05:16      
DNF 606 福島 恒明 1:03:04 DNF 1:00:13      
DNF 617 梶田 長吉 skip 1:57:28 2:16:03      
DNS 613 中川 吉晴            
DNS 600 岡丸 正典            
DNS 619 吉本 洋文            
DNS 609 石川 芳秀            
DNS 608 宮丸 公三            

女子45歳未満

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 705 佐々木 美和 29:57 1:22:09 56:36 2:48:40 66 00:00.000
2 703 宮崎 有希那 32:02 1:25:41 55:50 2:53:32 84 04:51.231
3 711 小玉 聖理菜 25:40 1:32:34 58:41 2:56:54 109 08:13.591
4 700 椙本 裕美 34:31 1:40:39 57:54 3:13:03 159 24:22.516
5 710 塚本 宜恵 38:45 1:35:30 1:05:11 3:19:24 181 30:43.949
6 701 津村 綾 43:13 1:35:05 1:02:19 3:20:37 182 31:56.343
7 709 吉松 里香 45:47 1:39:12 1:00:01 3:24:59 194 36:18.716
8 708 山西 美奈子 34:28 1:42:20 1:13:17 3:30:03 209 41:22.950
9 712 チェルシー ハセット 30:39 1:48:33 1:13:17 3:32:28 218 43:47.599
10 702 池田 夢花 40:49 1:39:43 1:12:08 3:32:39 219 43:58.682
11 714 植田 郁子 54:17 2:03:38 1:25:08 4:23:02 249 1:34:21.40
DNS 707 谷本 葉子            
DNS 715 宇野 真理子            
DNS 706 長尾 好子            

女子45歳以上

年代別順位 No. 選手名 Swimラップ Bikeラップ Runラップ 合計タイム 総合順位 トップ差
1 808 林 香 28:39 1:22:18 55:41 2:46:38 60 00:00.000
2 810 植田 靖子 34:10 1:29:31 55:55 2:59:35 120 12:57.203
3 807 永島 真理 36:10 1:34:55 1:08:08 3:19:12 179 32:34.134
4 812 大内 和枝 39:03 1:37:13 1:09:51 3:26:06 197 39:28.064
5 804 亀島 朋美 40:47 1:41:17 1:06:11 3:28:14 201 41:35.583
6 803 田邊 妙子 35:45 1:33:08 1:19:28 3:28:19 202 41:41.423
7 811 稲村 範子 35:31 1:38:47 1:14:41 3:28:58 206 42:20.331
8 806 向井 美樹 37:43 1:46:32 1:05:34 3:29:47 207 43:09.422
9 802 小玉 容子 36:54 1:41:10 1:12:19 3:30:22 210 43:43.750
10 805 吉田 誠子 37:20 1:58:04 1:24:26 3:59:50 244 1:13:11.59
11 809 大下 理栄 45:58 1:46:47 1:27:11 3:59:56 245 1:13:17.61
12 801 河西 智美 1:03:07 2:00:39 1:22:04 4:25:48 250 1:39:10.25
DNF 814 明賀 孝子 1:03:34 DNF 1:45:29      
DNS 813 殿山 恭代            

access